POKÉMON X E Y - MEGAPOKÉMON
Finora nei giochi della serie, c'era un limite di stadi evolutivi. I Pokémon potevano evolversi per due volte al massimo.
Tuttavia nella regione di Kalos è stata scoperto un nuovo tipo di trasformazione che supera il limite imposto dalle evoluzioni naturali di un Pokémon, la Megaevoluzione. È considerata come il più grande mistero del mondo Pokémon.
I Megapokémon, oltre a essere dotati di maggiore potenza, possono anche cambiare la loro abilità o addirittura il loro tipo. Tuttavia non tutti i Pokémon possono megaevolversi.
È importante sapere che una megaevoluzione non è permanente: si può utilizzare solamente durante una lotta selezionandola dal menù delle mosse. Quando un Pokémon ha con sé una Megapietra, questa entra in sintonia col Megacerchio, innescando la megaevoluzione. Il legame con il proprio Pokémon sarà fondamentale per fare in modo che il Megacerchio e la Megapietra entrino in sintonia. Le Megapietre sono oggetti molto rari ottenibili solo in luoghi segreti della regione di Kalos o tramite evento. Prendono il nome dal Pokémon che le può utilizzare. Tramite un aggiornamento del Megacerchio sarà possibile trovare nuove Megapietre la sera dalle 20.00 alle 21.00.


#N | Sprite | Nome (Megapietra) | Tipo | Informazioni |
#003 | ![]() | Mega Venusaur (Venusaurite) | ![]() ![]() | Abilità: Grassospesso Altezza: 2,4 m Peso: 155,5 kg Statistiche migliorate: Difesa, Difesa Speciale |
#006 | ![]() | Mega Charizard X (Charizardite X) | ![]() ![]() | Abilità: Unghiedure Altezza: 1,7 m Peso: 110,5 kg Statistiche migliorate: Attacco |
#006 | ![]() | Mega Charizard Y (Charizardite Y) | ![]() ![]() | Abilità: Siccità Altezza: 1,7 m Peso: 100,5 kg Statistiche migliorate: Attacco Speciale |
#009 | ![]() | Mega Blastoise (Blastoisite) | ![]() | Abilità: Megalancio Altezza: 1,6 m Peso: 101,1 kg Statistiche migliorate: Attacco Speciale |
#065 | ![]() | Mega Alakazam (Alakazamite) | ![]() | Abilità: Traccia Altezza: ?? m Peso: ?? kg |
#094 | ![]() | Mega Gengar (Gengarite) | ![]() ![]() | Abilità: Pedinombra Altezza: 1,4 m Peso: 40,5 kg Statistiche migliorate: Attacco Speciale, Difesa, Difesa Speciale, Velocità |
#115 | ![]() | Mega Kangaskhan (Kangaskhanite) | ![]() | Abilità: Legame Parentale Altezza: 1,4 m Peso: 61,5 kg |
#127 | ![]() | Mega Pinsir (Pinsirite) | ![]() ![]() | Abilità: Aerilate* Altezza: ?? m Peso: ?? kg |
#130 | ![]() | Mega Gyarados (Gyaradosite) | ![]() ![]() | Abilità: Rompiforma Altezza: ?? m Peso: ?? kg |
#142 | ![]() | Mega Aerodactyl (Aerodactylite) | ![]() ![]() | Abilità: Unghiedure Altezza: 2,1 m Peso: 79,0 kg |
#150 | ![]() | Mega Mewtwo X (Mewtoite X) | ![]() ![]() | Abilità: Cuordeciso Altezza: 2,3 m Peso: 127,0 kg Statistiche migliorate: Attacco |
#150 | ![]() | Mega Mewtwo Y (Mewtwoite Y) | ![]() | Abilità: Insonnia Altezza: 1,5 m Peso: 33,0 kg Statistiche migliorate: Attacco Speciale |
#181 | ![]() | Mega Ampharos (Ampharosite) | ![]() ![]() | Abilità: Rompiforma Altezza: 1,4 m Peso: 61,5 kg |
#212 | ![]() | Mega Scizor (Scizorite) | ![]() ![]() | Abilità: Tecnico Altezza: ?? m Peso: ?? kg |
#214 | ![]() | Mega Heracross | ![]() ![]() | Abilità: Abillegame Altezza: ?? m Peso: ?? kg |
#229 | ![]() | Mega Houndoom | ![]() ![]() | Abilità: Solarpotere Altezza: ?? m Peso: ?? kg |
#248 | ![]() | Mega Tyranitar | ![]() ![]() | Abilità: Sabbiafiume Altezza: ?? m Peso: ?? kg |
#257 | ![]() | Mega Blaziken (Blazikenite) | ![]() ![]() | Abilità: Acceleratore Altezza: 1,9 m Peso: 52,0 kg Statistiche migliorate: Attacco |
#282 | ![]() | Mega Gardevoir (Gardevoirite) | ![]() ![]() | Abilità: Pixilate* Altezza: ?? m Peso: ?? kg |
#303 | ![]() | Mega Mawile (Mawilite) | ![]() ![]() | Abilità: Macroforza Altezza: 1,0 m Peso: 23,5 kg Statistiche migliorate: Difesa, Difesa Speciale |
#306 | ![]() | Mega Aggron | ![]() | Abilità: Filtro Altezza: ?? m Peso: ?? kg |
#308 | ![]() | Mega Medicham (Medichamite) | ![]() ![]() | Abilità: Forzapura Altezza: ?? m Peso: ?? kg |
#310 | ![]() | Mega Manectric (Manectricite) | ![]() | Abilità: Prepotenza Altezza: ?? m Peso: ?? kg |
#354 | ![]() | Mega Banette (Banettite) | ![]() | Abilità: Burla Altezza: ?? m Peso: ?? kg |
#359 | ![]() | Mega Absol (Absolite) | ![]() | Abilità: Magispecchio Altezza: 1,2 m Peso: 49,0 kg Statistiche migliorate: Attacco, Velocità |
#445 | ![]() | Mega Garchomp (Garchompite) | ![]() ![]() | Abilità: Silicoforza Altezza: 1,9 m Peso: 95,0 kg Statistiche migliorate: Attacco, Attacco Speciale Statistiche diminuite: Velocità |
#448 | ![]() | Mega Lucario (Lucarite) | ![]() ![]() | Abilità: Adattabilità Altezza: 1,3 m Peso: 57,5 kg Statistiche migliorate: Attacco, Attacco Speciale |
#460 | ![]() | Mega Abomasnow (Abomasnowite) | ![]() ![]() | Abilità: Scendineve Altezza: 2,7 m Peso: 185,0 kg Statistiche migliorate: Attacco, Attacco Speciale, Difesa, Difesa Speciale Statistiche diminuite: Velocità |
* = Nuova Abilità di cui ancora non si conosce la traduzione ufficiale italiana
Ultima modifica effettuata Oct 14, 2013
p.s. aggiungi come "possibile megaevoluzione" la forma di latios ;)
RispondiEliminaLo volevo fare, solo che non aveva il cosino della megaevoluzione di fianco al nome, quindi di fatto non lo è
RispondiEliminaSarà tipo "Forma Jet"
ok. però attirava gente curiosa di vedere latios.
RispondiEliminaripeto, gente curiosa, leggete qui: C'E' LA POSSIBILITA' CHE FACCIANO UNA NUOVA FORMA DI LATIOS. MEGA EVO O NO, IO NON LO SO