Hidden Power (Introforza)
Hidden Power (ovvero Introforza) è un attacco speciale con 15 PP e 100% precisione, il cui tipo e cui la potenza variano a seconda dei Valori Individuali del Pokémon.
Tipo di Introforza
Il tipo di Introforza è ottenuto usando la seguente forumla. Tuttavia è più semplice usare i calcolatori.
T= (T1+T2+T3+T4+T5+T6) * 15 / 63
dove:
T1= 32 se l'IV della Difesa Speciale è dispari
T2= 16 se l'IV dell'Attacco Speciale è dispari
T3= 8 se l'IV della Velocità è dispari
T4= 4 se l'IV della Difesa è dispari
T5= 2 se l'IV dell'Attacco è dispari
T6= 1 se l'IV dei PS è dispari
Se gli IV delle statistiche sono pari il valore da aggiungere è zero.
Noto T, esso va arrotondato alla cifra inferiore e il tipo dell'introforza è ottenibile confrontando i valori della seguente lista:
0: Lotta
1: Volante
2: Veleno
3: Terra
4: Roccia
5: Coleottero
6: Spettro
7: Acciaio
8: Fuoco
9: Acqua
10: Erba
11: Elettro
12: Psico
13: Ghiaccio
14: Drago
15: Buio
Potenza di Introforza
La potenza può variare da 30 a 70 e segue la seguente formula:
P = (P1+P2+P3+P4+P5+P6)* 40/63 + 30
Come sempre i valori dei vari Px sono legati agli IV delle statistiche. In particolare è necessario:
1) Prendere l'IV di ogni statistica e dividerlo per 2.
2) Se l'IV diviso 2 (arrotondato per difetto) è dispari allora:
P1 = 32 per l'IV della Difesa Speciale
P2 = 16 per l'IV del'Attacco Speciale
P3 = 8 per l'IV della Velocità
P4 = 4 per l'IV della Difesa
P5 = 2 per l'IV dell'Attacco
P6 = 1 per l'IV dei PS
Se il valore di un qualsiasi IV diviso 2 (arrotondato per difetto) è pari, allora il PX corrispondente vale 0.
Ne consegue che i valori di IV che aumentano la potenza di Introforza sono: 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30, 31.
Scegliere gli IV migliori per il tipo desiderato di Introforza (potenza massima):
Visto che sia un IV a 30 che a 31 massimizza la potenza di Introforza, solitamente il tipo è scelto con un'opportuna combinazione di questi due valori (dal momento che è ovviamente vantaggioso avere un Pokémon
con IV più alti possibile). Si riportano di seguito le migliori combinazioni di IV possibili per i diversi tipi di Introforza.
Tipo | PS | Att | Dif | Att.Sp | Def.Sp | Vel |
Bug | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 |
31 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | |
30 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | |
30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | |
Dark | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Dragon | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
31 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
31 | 31 | 30 | 31 | 31 | 31 | |
Electric | 31 | 31 | 31 | 30 | 31 | 31 |
31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | |
30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | |
Fighting | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 |
30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 30 | |
30 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Fire | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 |
31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 30 | |
30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | |
30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 30 | |
Flying | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 |
30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | |
Ghost | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 |
31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | |
30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | |
30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | |
Grass | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 31 |
31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | |
31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | |
Ground | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 |
30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | |
Ice | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 |
31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | |
30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | |
Poison | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 |
30 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | |
Psychic | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 |
31 | 30 | 31 | 31 | 31 | 30 | |
31 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | |
Rock | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 |
30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | |
Steel | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 31 |
30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | |
Water | 31 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 |
31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | |
30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | |
30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 |
Nessun commento:
Posta un commento