Di seguito troverete la lista dei Pokémon introdotti nella sesta generazione. Nelle informazioni trovate i relativi stadi evolutivi e i livelli di evoluzione.
| #Numero | Sprite | Nome | Tipo/i | Informazioni |
| #650 | Chespin | Starter | ||
| #651 | Quilladin | Evoluzione di Chespin (lv.16) | ||
| #652 | Chesnaught | Evoluzione di Quilladin (lv.36) | ||
| #653 | Fennekin | Starter | ||
| #654 | Braixen | Evoluzione di Fennekin (lv.16) | ||
| #655 | Delphox | Evoluzione di Braixen (lv.36) | ||
| #656 | Froakie | Starter | ||
| #657 | Frogadier | Evoluzione di Froakie (lv.16) | ||
| #658 | Greninja | Evoluzione di Frogadier (lv.36) | ||
| #659 | Bunnelby | - | ||
| #660 | Diggersby | Evoluzione di Bunnelby (lv.20) | ||
| #661 | Fletchling | - | ||
| #662 | Fletchinder | Evoluzione di Fletchling (lv.17) | ||
| #663 | Talonflame | Evoluzione di Fletchinder (lv.35) | ||
| #664 | Scatterbug | - | ||
| #665 | Spewpa | Evoluzione di Scatterbug (lv.9) | ||
| #666 | Vivillon | Evoluzione di Spewpa (lv.12) | ||
| #667 | Litleo | - | ||
| #668 | Pyroar | Evoluzione di Litleo (lv.35) | ||
| #669 | Flabébé | - | ||
| #670 | Floette | Evoluzione di Flabébé (lv.19) | ||
| #671 | Florges | Evoluzione di Floette (Pietra Brillo) | ||
| #672 | Skiddo | - | ||
| #673 | Gogoat | Evoluzione di Skiddo (lv.32) | ||
| #674 | Pancham | - | ||
| #675 | Pangoro | Evoluzione di Pancham (lv.32 + Pokémon di tipo Buio in squadra) | ||
| #676 | Furfrou | - | ||
| #677 | Espurr | - | ||
| #678 | Meowstic | Evoluzione di Espurr (lv.25) | ||
| #679 | Honedge | - | ||
| #680 | Doublade | Evoluzione di Honedge (lv.35) | ||
| #681 | Aegislash | Evoluzione di Doublade (Neropietra) | ||
| #682 | Spritzee | - | ||
| #683 | Aromatisse | Evoluzione di Spritzee (Scambio con strumento tenutoBustina Aromi) | ||
| #684 | Swirlix | - | ||
| #685 | Slurpuff | Evoluzione di Swirlix (Scambio con strumento tenutoDolcespuma) | ||
| #686 | Inkay | - | ||
| #687 | Malamar | Evoluzione di Inkay (lv.30 girando il 3DS al contrario durante il passaggio di livello) | ||
| #688 | Binacle | - | ||
| #689 | Barbaracle | Evoluzione di Binacle (lv.39) | ||
| #690 | Skrelp | - | ||
| #691 | Dragalge | Evoluzione di Skrelp (lv.48) | ||
| #692 | Clauncher | - | ||
| #693 | Clawitzer | Evoluzione di Clauncher (lv.37) | ||
| #694 | Helioptile | - | ||
| #695 | Heliolisk | Evoluzione di Helioptile (Pietra Solare) | ||
| #696 | Tyrunt | - | ||
| #697 | Tyrantrum | Evoluzione di Tyrunt (lv.39 di giorno) | ||
| #698 | Amaura | - | ||
| #699 | Aurorus | Evoluzione di Amaura (lv.39 di notte) | ||
| #700 | Sylveon | Evoluzione di Eevee (apprendendo una mossa di tipo Folletto e salendo di livello) | ||
| #701 | Hawlucha | - | ||
| #702 | Dedenne | - | ||
| #703 | Carbink | - | ||
| #704 | Goomy | - | ||
| #705 | Sliggoo | Evoluzione di Goomy (lv.40) | ||
| #706 | Goodra | Evoluzione di Sligoo (lv.50 sotto la pioggia) | ||
| #707 | Klefki | - | ||
| #708 | Phantump | - | ||
| #709 | Trevenant | Evoluzione di Phantump (tramite scambio) | ||
| #710 | Pumpkaboo | - | ||
| #711 | Gourgeist | Evoluzione di Pumpkaboo (tramite scambio) | ||
| #712 | Bergmite | - | ||
| #713 | Avalugg | Evoluzione di Bergmite (lv.37) | ||
| #714 | Noibat | - | ||
| #715 | Noivern | Evoluzione di Noibat (lv.48) | ||
| #716 | Xerneas | Leggendario | ||
| #717 | Yveltal | Leggendario | ||
Nessun commento:
Posta un commento