Vediamo chi sono i SuperQuattro e la Campionessa della Lega Pokémon di Kalos. Potrai scegliere l'ordine delle sfide con i SuperQuattro.
# 1: Malva, Sala delle Fiamme (Tipo: Fuoco) | |||
Pyroar | Torkoal | Chandelure | Talonflame |
Liv. 63 | Liv. 63 | Liv. 63 | Liv. 65 |
# 2: Timeus, Sala del Metallo (Tipo: Acciaio) | |||
Klefki | Probopass | Scizor | Aegislash |
Liv. 63 | Liv. 63 | Liv. 63 | Liv. 65 |
# 3: Lilia, Sala del Dragone (Tipo: Drago) | |||
Dragalge | Altaria | Druddigon | Noivern |
Liv. 63 | Liv. 63 | Liv. 63 | Liv. 65 |
# 4: Narciso, Sala delle Chiuse (Tipo: Acqua) | |||
Clawitzer | Starmie | Gyarados | Barbaracle |
Liv. 63 | Liv. 63 | Liv. 63 | Liv. 65 |
Campionessa della Lega Pokémon: Diantha, Sala della Luce | ||
Hawlucha | Tyrantrum | Aurorus |
Liv. 64 | Liv. 65 | Liv. 65 |
Gourgeist | Goodra | MegaGardevoir |
Liv. 65 | Liv. 66 | Liv. 68 |
Ultima modifica effettuata Oct 15, 2013
Nessun commento:
Posta un commento